Laser de Alinhamento com Feixe Verde
Lasers Industriais Laser de Alinhamento com Feixe Verde
Série LG
| Tipo de feixe | Ponto com focagem |
| Potência | 1-5mW |
| Comprimento de Onda | 532 nm |
| Tensão de Funcionamento | 3 Vdc |
| Distância de Funcionamento (máx) | 10 m |
Série GF
| Tipo de feixe | Ponto com focagem |
| Potência | 1-5mW |
| Comprimento de Onda | 532 nm |
| Tensão de Funcionamento | 3-30 Vdc |
| Distância de Funcionamento (máx) | 10 m |
Série CG
| Tipo de feixe | Cruz |
| Potência | 5-30mW |
| Comprimento de Onda | 532 nm |
| Tensão de Funcionamento | 12-30 Vdc |
| Distância de Funcionamento (máx) | 4 m |
Série ML-G
| Tipo de feixe | Ponto, Cruz ou Linha |
| Potência | 1-40mW |
| Comprimento de Onda | 532 nm |
| Tensão de Funcionamento | 12-30 ou 48 Vdc |
| Distância de Funcionamento (máx) | 12 m |
Série MLG-F
| Tipo de feixe | Ponto, Cruz ou Linha |
| Potência | 1-30mW |
| Comprimento de Onda | 532 nm |
| Tensão de Funcionamento | 12-30 ou 48 Vdc |
| Distância de Funcionamento (máx) | 9 m |
Série PI-G
| Tipo de feixe | Ponto, Cruz ou Linha |
| Potência | 1-40mW |
| Comprimento de Onda | 532 nm |
| Tensão de Funcionamento | 86-265 Vac/ 24 Vdc |
| Distância de Funcionamento (máx) | 12 m |
Série SG-40
| Tipo de feixe | Ponto, Cruz ou Linha |
| Potência | 20-50mW |
| Comprimento de Onda | 532 nm |
| Tensão de Funcionamento | 86-265 Vac/ 24 Vdc |
| Distância de Funcionamento (máx) | 15 m |
Séries SGS5 e SHG55
| Tipo de feixe | Ponto, Cruz, Linha ou PLL |
| Potência | 50-60mW |
| Comprimento de Onda | 532 nm |
| Tensão de Funcionamento | 86-265 Vac/ 24 Vdc |
| Distância de Funcionamento (máx) | 20 m |
Série M-16A515- 10
| Características Principais | |
| Comprimento de Onda | 515 nM |
| Potência de saída | 10mW |
| Tensão da fonte de alimentação | 5V |
| Corrente de trabalho | 88mA / 176mA |
| Modo Spot | linha / cruz |
| Parte ótica | lente de focagem |
| Material da lente | PVC transparente de alta |
| Dimensões | 16mm * 68mm (com foco de bloqueio) |
| Melhor distância de trabalho | 0-8 metros |
Séries SGS5 e SHG55
| Características Principais | |
| Comprimento de Onda | 515 nM |
| Modo Spot | linha |
| Parte ótica | distância focal de vidro + lente de espelho de coluna de vidro K9 |
| Dimensões | 22mm * 100mm (não focalizável) |
| Melhor distância de trabalho | 0-10 metros |
Série M-22A648-50 L
| Características Principais | |
| Comprimento de Onda | 648nM |
| Potência de saída | 50mW |
| Tensão da fonte de alimentação | 5V |
| Corrente de trabalho | 80mA / 280mA |
| Modo Spot | linha |
| Parte ótica | uma lente |
| Material da lente | Lente K9 |
| Dimensões | 22mm * 100mm (não focalizável) |
| Melhor distância de trabalho | 2-15 metros |
Categories: Automação Industrial, Lasers Industriais










